Стоимость цифрового подключения к местной сети связи
| Цифровое подключение | для населения с НДС | для бизнес-клиентов без НДС 1 |
|---|---|---|
| 1. Первичный доступ ISDN PRI 4 при подключении к УАТС с выходом на междугороднюю и международную связь с выделением одного городского номера | ||
| 1.1. Стоимость подключения | - | 241525,42 руб. |
| 1.2. Ежемесячная оплата | - | 28192,50 руб. |
| 1.3. Информация о продолжительности разговора 5 | ||
| Во время звонка | - | включено в абон.плату |
| В конце звонка | - | включено в абон.плату |
| 1.4. Подключение мини-АТС 6 | - | включено в абон.плату |
| 1.5. Выделение дополнительного телефонного номера 5 | - | по соглашению сторон |
| 1.6. Прямой Входящий Набор (DID):5 | ||
| Стоимость подключения | - | 2542 руб. |
| Ежемесячная оплата | - | 3814 руб. |
| 1.7. Одновременное подключение по первичному доступу (PRI-потоки): | ||
| Стоимость подключения 2-го потока PRI | - | 217372,88 руб. |
| Стоимость подключения 3-го потока PRI | - | 203389,83 руб. |
| Стоимость подключения 4-го потока PRI | - | 190677,97 руб. |
| 1.8. Тарифы на временное приостановление услуг по потоку Е1 ISDN PRI и по Аренде канала Е1 | ||
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг по потоку Е1 ISDN PRI | - | 12813,56 руб |
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг по Аренде канала Е 1 | - | 5516,95 руб. |
| Абонентская плата за бронирование при временном приостановлении услуг на 1 месяц по Аренде канала Е1, по потоку Е1 ISDN PRI. Бронирование по п.п. 1 и 2 на срок до 1 месяца без взимания платы допускается не чаще чем 1 раз в течение 12 месяцев. | - | 0 руб. |
| 2. Базовый доступ ISDN BRI (два B-канала) с выделением двух городских номеров: | ||
| Стоимость подключения | 12000 руб. | 11016,95 руб. |
| Ежемесячная оплата | 693 руб. | 699,15 руб. |
| 3. Переключение с аналоговой телефонной линии Телесет на ISDN BRI доступ: | ||
| Стоимость подключения | 3000 руб. | 3389,83 руб. |
| Ежемесячная оплата | 693 руб. | 699,15 руб. |
| Выделение дополнительного телефонного номера в потоке Е1 ISDN PRI: | ||
| Стоимость подключения | 500 руб. | 847,46 руб. |
| Ежемесячная оплата | 32,24руб. | 55,93 руб. |
Примечание:
1 Юридические лица, нотариусы и частные предприниматели, а также физические лица, использующие услуги телефонной связи для иных нужд.
4 В услугу входит: определение номера (CLIP), портативность терминала, запрет определения номера (CLIP).
5 По письменной просьбе абонента;
6 В услугу входит: определение номера (CLIP), портативность терминала;
Установка телефона производится только при наличии технической возможности;
Цены на услуги для физических лиц указаны с учетом НДС;
Цены на услуги для юридических лиц указаны без учета НДС.
