Тарифы на дополнительные услуги
| Виды услуг | Физические лица | Юридические лица1 |
|---|---|---|
| Дополнительные услуги цифровых АТС | ||
| Исходящая связь по паролю | 18,00 р. | 29,66 р. |
| Междугородняя или международная связь по паролю | 18,00 р. | 55,08 р. |
| Сокращенный набор | 5,00 р. | 8,47 р. |
| Ожидание звонка | 8,00 р. | 12,71 р. |
| «Горячая линия» | 5,00 р. | 4,24 р. |
| Будильник2 | 2,00 р. | 4,24 р. |
| Переадресация звонка | 18,00 р. | 29,66 р. |
| Трехсторонняя конференц - связь | 5,00 р. | 8,47 р. |
| Наведение справки из разговора | 10,00 р. | 21,19 р. |
| Автоматическое определение номера (CLIP) | 47,00 р. | 46,61 р. |
| Передача вызова | 5,00 р. | 12,71 р. |
| Ожидание с обратным вызовом при занятости (автодозвон) | 5,00 р. | 8,47 р. |
| Обратный вызов | 5,00 р. | 4,24 р. |
| Пакет «Мобильный телефон»3 | 70,00 р. | 80,51 р. |
| Основные услуги | ||
| Перенос телефонной линии в нетелефонизированное помещение при наличии технической возможности | ||
| перенос оконечного абонентского устройства в помещение, расположенное в зоне действия одной АТС | 250 р. | 1 101,69 р. |
| перенос оконечного абонентского устройства в помещение, расположенное в зоне действия другой АТС (со сменой номера) | 350 р. | 1 313,56 р. |
| Выделение телефонного номера из серии | ||
| «Золотой серии» | 9 000 р. | 7 627,12 р. |
| «Серебряной серии» | 3 600 р. | 3 050,85 р. |
| «Бронзовой серии» | 1 500 р. | 1 271,19 р. |
| «Платиновой серии» | 25000 р. | 21 186,44 р. |
| Переоформление договора | ||
| на нового владельца телефонизированного помещения, не зарегистрированного в установленном порядке по месту установки телефона на момент выбытия абонента, а также на члена семьи абонента, зарегистрированного по месту жительства абонента или являющимся участником общей собственности на телефонизированное помещение | 107,10 р. | 153 р. при реорганизации или переименовании абонента - юридического лица) |
| Переоформление договора, связанное с изменением реквизитов владельца или его фамилии | 107,10 р. | - |
| Выдача дубликата договора | 150 р. | 169,49 р. |
| Смена оператора связи, оказывающего услуги междугородней и международной телефонной связи (в размере 30 % месячной абонентской платы при абонентской системе оплаты услуг местной телефонной связи). | 107,10 р. | 153 р.6 |
| Вызов электромонтера | ||
| Для установки параллельной телефонной линии в помещении4 | 125,00 р. | 211,86 р. |
| Для выполнения дополнительных ремонтных услуг (на следующий день)4 | 60 р. | 101,69 р. |
| Для выполнения дополнительных ремонтных услуг (в течение трех часов) 4 | 120 р. | 203,39 р. |
| Детализация счета, расшифровка звонков | ||
| Детализация счета за 1 месяц | 35,7 р. | 48 р. |
| Расшифровка входящих или исходящих звонков за выбранный период (за лист формата А4) | 10 р. | 21,19 р. |
| Расшифровка входящих и исходящих звонков за выбранный период (за лист формата А4) | 15 р. | 29,66 р. |
| «Расшифровка входящих и исходящих звонков в электронном виде (за 1 месяц). Дополнительно для ЮЛ предоставляются отчетные документы (детализация начислений за 1 месяц, счет – фактуры с актом выполненных работ) | - | 338,98 р. |
| Доставка счета по оплате за услуги связи с письменным уведомлением по заявлению абонента | 50 р. | - |
| Многоканальный телефон (очередная переадресация входящего звонка) | ||
| Установочная плата | 1000 р. | 847,46 р. |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | 55 р. | 46,61 р. |
| Восстановление телефонной линии по просьбе абонента | 144,60 р. | 281,90 р. |
| Замена телефонного номера по просьбе абонента | 300 р. | 508,47 р. |
| Временное отключение телефона по просьбе абонента максимум на 6 месяцев плюс оплата ежемесячной абонентской платы | 250 р. | 423,73 р. |
| Включение отключенного телефона по просьбе абонента | 250 р. | 423,73 р. |
| Отключение выхода на международную связь по просьбе абонента | 300 р. | 508,47 р. |
| Отключение выхода на междугородную и международную связь по просьбе абонента | 300 р. | 508,47 р. |
| Включение выхода на международную связь по просьбе абонента | 200 р. | 203,39 р. |
| Включение выхода на междугородную и международную связь по просьбе абонента | 200 р. | 203,39 р. |
| Исключение абонента из справочной базы данных | 160 р. | 254,24 р. |
| Включение в справочную службу дополнительного абонента с разрешения владельца телефона | 50 р.5 | 84,75 р.5 |
| Бронирование телефонной линии, оплата в месяц | 147 р. | 190,00 р. |
| Справка, выдаваемая телефонистом справочной службой 09 | 6,30 р. | 5,34 р. |
| Восстановление линии после оплаты долга | 200 р. | 169,49 р. |
| Повторное восстановление линии после оплаты долга | 400 р. | 338,98 р. |
| «Виртуальный городской номер» для новых абонентов | ||
| Подключение телефона на станции | По действующим тарифам на установку телефона на момент подключения услуги (в т.ч. и по акционным тарифам) | |
| Установочная плата за очередную переадресацию входящего звонка с виртуального номера | 847,46 | |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | 46,61 | |
| «Виртуальный городской номер» для действующих абонентов (при переезде) | ||
| Перенос на станцию в зоне одной АТС | 1 101,69 | |
| Установочная плата за очередную переадресацию входящего звонка с виртуального номера | 847,46 | |
| Ежемесячная абонентская плата за каждую линию, участвующую в переадресации, дополнительная к абонентской плате за пользование услугами местной телефонной сети | 46,61 | |
Примечание:
6При первом обращении абонента о выборе оператора дальней связи ("При каждом вызове" или "При предварительном выборе") в случае, если первичное присвоение категории осуществлялось на момент отсутствия технической возможности выбора оператора дальней связи, плата за изменение категории не взимается. При заключении договора об оказании услуг связи первичное присвоение категории в связи с выбором оператора дальней связи ("При каждом вызове" или "При предварительном выборе") осуществляется без взимания платы. При последующем обращении абонента о смене оператора дальней связи плата взимается по указанным тар
1 Юридические лица, нотариусы и частные предприниматели, а также физические лица, использующие услуги телефонной связи для иных нужд;
2 Услуга «Будильник» предоставляется бесплатно, если абонент заказывает одновременно две другие дополнительные услуги;
3 В пакет входят услуги из п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
4 Тарифы на данные услуги включают в себя только стоимость работ, стоимость материалов оплачивается дополнительно
5 За каждый абонентский номер.Цены на услуги для физических лиц указаны с учетом НДС.
Цены на услуги для юридических лиц указаны без учета НДС.

